Matches

Wednesday, Aug 26

  1. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 4:07 ·
  2. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:57 ·
  3. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:16 ·
  4. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 1:17 ·
  5. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 1:59 ·
  6. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:39 ·
  7. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 1:21 ·
  8. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:48 ·
  9. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:26 ·
  10. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:40 ·
  11. Standard Duel 1v1 Candyman 1–1 Duelist bot 0:15 ·
  12. Standard Duel 1v1 Candyman 1–0 Duelist bot 0:13 ·
  13. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:32 ·
  14. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:51 ·
  15. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:27 ·
  16. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 1:56 ·
  17. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:22 ·
  18. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 1:07 ·
  19. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:43 ·
  20. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:34 ·
  21. Standard Duel 1v1 Duelist bot 1–0 Candyman 0:20 ·
  22. Standard Duel 1v1 shaun 1–1 1v1MeBro bot 0:32 ·
  23. Standard Duel 1v1 1v1MeBro bot 1–0 shaun 0:49 ·
  24. Standard Duel 1v1 shaun 1–0 1v1MeBro bot 0:08 ·
  25. Trench Wars Warbird Duel 1v1 Maverick bot 3–2 Havok 3:24 ·
  26. Standard Duel 1v1 1v1MeBro bot 1–0 Havok 0:58 ·
  27. Standard Duel 1v1 1v1MeBro bot 1–0 aiti 1:25 ·
  28. Standard Duel 1v1 aiti 1–0 1v1MeBro bot 0:11 ·
  29. Standard Duel 1v1 aiti 1–1 1v1MeBro bot 0:28 ·
  30. Powerball Mini 3v3 AFRI, Marky, the seven year itch 2–2 Legacy, Mercury, Observe 4:29 ·
  31. Standard Duel 1v1 1v1MeBro bot 1–0 Creature 0:15 ·
  32. Powerball Twos 2v2 AFRI, the seven year itch 2–0 Crescendo, Mercury 1:08 ·
  33. Standard Fours 4v4 Crescendo, Easton, Legacy+1 12–7 Avalon, Creature, Kepi, loveless 10:29 ·
  34. Standard Fours 4v4 Crescendo, Kepi, loveless+1 10–8 Avalon, Creature, Legacy, Marky 9:09 ·
  35. Standard Fours 4v4 Creature, loveless, Mercury+1 9–6 Avalon, Crescendo, Kepi, Marky 7:35 ·
  36. Standard Fours 4v4 Crescendo, Kepi, Marky, Mercury 12–7 Avalon, Creature, loveless+1 12:16 ·
  37. Powerball Twos 2v2 Bo, Mercury 9–5 Crescendo, Marky 10:00 ·
  38. Standard Duel 1v1 1v1MeBro bot 1–0 Banks 0:30 ·
  39. Powerball Ones 1v1 Crescendo 4–3 AFRI 6:12 ·
  40. Powerball Ones 1v1 AFRI 5–1 Crescendo 2:58 ·
Older matches →