103 matches

Paky Dude

Matches Paky Dude has played.

Match by match

Booker, tj hazuki, ViperLost27–3048%−3 11 / 10 7.0k 4.5k 61% 29% 27% 10:24
dare, scar, tj hazukiWon30–2354%+4 8 / 3 11k 9.0k 55% 50% 50% 9:50
Bellflowers, Clam+3Won50–2750%+3 11 / 9 6.9k 7.7k 47% 39% 52% 9:27
Bellflowers, Morph, Sexy+2Lost38–4351%−3 6 / 10 10k 10k 50% 28% 35% 9:43
Bellflowers, dare, Deadly+2Won50–3952%+3 13 / 9 7.9k 5.6k 59% 13% 52% 7:37
Dynamics, monkey boy+1Won30–1940%+4 7 / 5 7.2k 8.5k 46% 33% 26% 9:53
Absurd, hellkite+1Lost21–3043%−3 5 / 10 4.9k 10k 32% 24% 16% 7:26
Absurd, Christian10, Dak+2Lost48–5050%−3 9 / 10 13k 16k 44% 27% 31% 12:27
0-0, Absurd, DINK, hulk+1Lost38–5053%−4 7 / 10 6.1k 13k 33% 0% 42% 7:20
Absurd, Deadly, RaCka+1Won40–3647%+4 8 / 10 7.7k 11k 40% 14% 33% 12:11
Dak, Deadly, PaWnEr, poubeLost30–4055%−3 6 / 10 3.7k 14k 21% 4% 31% 9:51
0-0, Ek, hulk, ShadowLost39–4055%−4 10 / 10 11k 17k 39% 24% 33% 16:11
0-0, Beast, monkey boyWon24–1555%+4 6 / 4 4.7k 3.0k 61% 27% 32% 6:33
0-0, Deadly, Fury, KimWon40–3547%+4 10 / 10 7.3k 11k 41% 35% 55% 7:46
Deadly, Fury, Havok+2Won50–3055%+4 15 / 7 11k 5.7k 65% 27% 44% 9:28
Beast, Fury, meowmeow+2Won50–3351%+3 9 / 5 11k 7.5k 60% 65% 46% 8:27
0-0, Deadly, hulk+2Lost36–5046%−3 6 / 10 9.3k 9.0k 51% 18% 35% 9:27
Beast, Dak, Kim, PaWnEr+1Won50–4250%+4 7 / 9 5.4k 12k 32% 23% 18% 9:53
Kim, monkey boy, PaWnEr+1Lost35–4047%−3 5 / 10 5.8k 11k 35% 0% 31% 9:15
Ardour, HellzNo, PaWnEr+1Lost27–4049%−4 6 / 10 5.0k 9.8k 34% 40% 26% 8:35
Ardour, Fury, HellzNo+1Lost37–4048%−3 6 / 10 10k 19k 34% 50% 29% 14:12
Ardour, Dwopple, FuryLost19–3050%−4 4 / 10 6.3k 10k 39% 27% 32% 7:01
Duster8, Dwopple, Shaw+1Won40–2355%+4 12 / 8 13k 13k 51% 18% 54% 8:27
Deadly, Duster8, HellzNoWon30–2250%+4 14 / 7 16k 11k 58% 30% 46% 10:20
Ardour, Fury, Havok+1Lost31–4047%−3 8 / 10 9.3k 12k 43% 21% 54% 9:49
Beast, Deadly, HavokWon30–2741%+6 8 / 8 8.2k 7.7k 52% 28% 36% 11:47
Clam, Cow lives matter+2Lost28–4050%−4 7 / 10 8.9k 11k 44% 4% 30% 9:29
Clam, Havok, PaWnEr, Shaw+1Won50–4146%+4 8 / 8 9.2k 9.0k 51% 11% 34% 10:32
Christian10, Fury+3Won50–4050%+4 8 / 10 9.3k 10k 47% 30% 21% 9:59
Deadly, Havok, PaWnErLost20–3049%−4 7 / 10 7.1k 5.4k 57% 10% 46% 9:25
Deadly, no, PaWnEr, RasaqLost32–4048%−4 7 / 10 4.3k 12k 27% 9% 47% 6:24
Christian10, hellkite+3Won50–4354%+4 14 / 9 11k 16k 40% 18% 38% 13:58
Christian10, Deadly+3Lost43–5054%−4 7 / 10 9.2k 14k 40% 26% 44% 10:48
PaWnEr, Spectacular+3Won48–4449%+4 11 / 9 14k 9.6k 59% 15% 53% 11:38
Christian10, Havok+3Lost38–5047%−4 9 / 10 11k 12k 48% 20% 46% 10:17
Christian10, hellkite+2Won40–3348%+6 11 / 8 8.2k 7.0k 54% 18% 29% 10:57
Absurd, Booker, Fury+1Lost30–3556%−5 10 / 10 13k 9.9k 58% 22% 61% 11:23
Booker, hellkite+3Won50–4353%+4 9 / 10 6.8k 7.3k 48% 8% 35% 9:06
Absurd, Fury, hellkite+1Lost32–4044%−3 10 / 10 10k 11k 49% 15% 42% 9:45
Absurd, Dak, PaWnEr+1Won40–3047%+5 8 / 10 7.3k 6.1k 54% 17% 30% 9:38
Total20–2050%+11 343 / 358 348k 408k 46% 22% 38%18% 396:57
Older matches →