Wednesday, Oct 7

  1. Drew Standard Duel 1v1 Avalon 1–1 Euripedes +3 +31:00 ·
  2. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 ghost −4 −40:17 ·
  3. Drew Standard Duel 1v1 Avalon 1–1 Euripedes +3 +30:15 ·
  4. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 ghost −6 −62:15 ·
  5. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 ghost −6 −60:17 ·
  6. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Euripedes −5 −50:31 ·

Friday, Sep 18

  1. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Macuto −6 −60:27 ·
  2. Won Standard Duel 1v1 Avalon 1–0 Macuto +15 +150:17 ·
  3. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Macuto −5 −50:23 ·
  4. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Macuto −6 −60:25 ·
  5. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Macuto −6 −60:18 ·

Thursday, Sep 17

  1. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Crescendo −9 −90:25 ·
  2. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Crescendo −10 −101:01 ·
  3. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Crescendo −12 −120:43 ·
  4. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Euripedes −5 −53:36 ·
  5. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Euripedes −6 −60:46 ·
  6. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Euripedes −6 −61:57 ·

Thursday, Aug 13

  1. Lost Standard Duel 1v1 Avalon 0–1 Marky −18 −180:24 ·