Standard · 428 matches

Jon

Matches Jon has played.

Monday, Oct 26

  1. Won Standard Fours 4v4 Jon, aiti, Captor, Dequadin 10–7 BOMBED, dev, kdak, Pog +2 +213:28 ·
  2. Won Standard Fours 4v4 Jon, aiti, Captor, zIG 12–9 Candyman, Dequadin+2 +4 +412:05 ·

Sunday, Oct 25

  1. Won Standard Fours 4v4 Jon, aiti, Captor+1 10–3 Caerbannog, dev, kdak+1 +3 +36:52 ·
  2. Won Standard Fours (League) 5v6 Jon, Captor, ghost, Robo, Kepi+8 8–7 Candyman, Something Dutch, 187+8 53:11 ·
  3. Lost Standard Duel 1v1 Jon 0–1 ghost 1:06 ·
  4. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 0:14 ·
  5. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 0:26 ·
  6. Drew Standard Duel 1v1 Jon 1–1 ghost 1:33 ·
  7. Drew Standard Duel 1v1 Jon 1–1 ghost 0:15 ·
  8. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 0:56 ·
  9. Lost Standard Duel 1v1 Jon 0–1 ghost 1:33 ·
  10. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 0:18 ·
  11. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 0:49 ·

Friday, Oct 23

  1. Lost Standard Fours 4v4 Jon, Captor, Stayon, Tool 4–8 dreamwin, Low, retroaction+1 −3 −38:16 ·
  2. Lost Standard Fours (League) 4v4 Jon, Dequadin, Euripedes, ghost+9 7–11 loveless, aiti, banzi, Crescendo+7 35:25 ·
  3. Won Standard Fours (League) 7v5 Jon, Bettysueyo, Dequadin, Kepi+9 12–2 Uku, Low, Marky, KriLYu, Easton+6 21:59 ·
  4. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 ghost 1:43 ·

Thursday, Oct 22

  1. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:52 ·
  2. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:17 ·
  3. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:16 ·
  4. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:13 ·
  5. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:24 ·
  6. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:33 ·
  7. Drew Standard Duel 1v1 Jon 1–1 Euripedes 3:50 ·
  8. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 7:48 ·
  9. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:52 ·
  10. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:40 ·
  11. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:22 ·
  12. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:16 ·
  13. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:36 ·
  14. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:46 ·
  15. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:34 ·
  16. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:28 ·
  17. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:15 ·
  18. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:16 ·
  19. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:26 ·
  20. Lost Standard Duel 1v1 Jon 0–1 Euripedes 0:35 ·
  21. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:55 ·
  22. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 0:45 ·
  23. Won Standard Duel 1v1 Jon 1–0 Euripedes 1:10 ·
Older matches →